Kolegji Universum ka 152 marrëveshje shkëmbimi (Credit Mobility – KA1) në 26 shtete të Europës dhe Turqisë dhe momentalisht menaxhon 7 projekte për ngritjen e kapaciteteve (Cpacity Buidling – KA2) në fushën e arsimit të lartë, ndersa deri me tani ka qenë pjesë 8 projekteve per ngritje te kapaciteteve KA2. Institucioni ynë ka më shumë projekte KA1 dhe KA2 sesa shumica e institucioneve të arsimit të lartë në Kosovë të kombinuara së bashku.
Ndërkombëtarizimi i universitetit tonë mbetet një nga prioritetet tona akademike dhe profesionale. Si pjesë e politikës sonë ne vazhdimisht i përditësojmë strategjitë tona të ndërkombëtarizimit me qëllim që të optimizohen mekanizmat që lehtësojnë shkëmbimet profesionale në mes të stafit dhe studentëve. Prandaj, ne gjithmonë jemi në kërkim të bashkëpunimeve me institucione përkatëse në të gjithë Evropën dhe më gjerë. Kolegji Universum njihet si institucioni më i ndërkombtarizuar në Kosovë. Kjo ka ardhur si rezultat i rritjes së numrit të studentëve dhe stafit të cilët kanë fituar përvojë ndërkombëtare duke marrë pjesë në aktivitete shkëmbimi, projekte si dhe partneritete të përbashkëta me institucione të ndryshme në mbarë botën. Me tri kampuset më inovuese, në qytetet më dinamike dhe atraktive në Kosovë, Kolegji Universum ka qenë gjithmonë përzgjedhja e parë e studentëve vendas dhe ndërkombëtarë. Prandaj, ne përpiqemi të mbajmë trofeun tonë dhe vazhdimisht të kërkojmë partnerë të rinj dhe institucione bashkëpunuese.
Ne jemi plotësisht të angazhuar për zhvillimin e ndërkombëtarizimit në mënyrë që:
- të forcojmë të menduarit, kulturën dhe zhvillimin ndërkombëtar duke u fokusuar në hulumtime, studime dhe shkëmbime,
- të rrisim numrin e partneriteteve dhe të zvogëlojmë ndikimin e stereotipeve që rezultojnë nga komunikimet dhe barrierat kulturore në mesin e njerëzve me prejardhje të ndryshme,
- të rrisim konkurrencën ndërkombëtare të Kolegjit Universum, duke rritur numrin e shkëmbimeve të studentëve ndërkombëtarë,
- të minimizojmë numrin e studentëve dhe stafit që nuk kanë pasur mundësi të marrin pjesë në aktivitete ndërkombëtare,
- të promovojmë Kolegjin Universum dhe Kosovën në fushën ndërkombëtare duke siguruar partneritete kualitative, profesionale dhe zbavitëse.
Në kuadër të programit Erasmus + Credit Mobility, ne po kërkojmë vazhdimisht partnerë, në mënyrë që të rrisim numrin e shkëmbimit të studentëve dhe stafit akademik me synim që të bashkëpunimi dhe krijimi i partneriteteve ndërkombëtare të zgjerohet dhe më tutje. Deri me tani Kolegji Universum ka 78 marrëveshje shkëmbimi (Credit Mobility – KA1). Tabela më poshtë përmban informata të partnerëve tanë aktual. Gjithësesi, ne jemi në negociata të vazhdueshme edhe me shumë partnerë të tjerë. Kështu, bashkërisht ne duam të rrisim dhe përmisojmë sfondet dhe përvojat tona kulturore dhe akademike.
No | Country | City | University | ||||
1 | United Kingdom | Stafforfdshire | Staffordshire University | ||||
2 | United Kingdom | London | Regent's University | ||||
3 | United Kingdom | Bradford | Bradford University | ||||
4 | United Kingdom | Birmingham | University of Birmingham | ||||
5 | Netherland | Rotterdam | inHolland University of Applied Science | ||||
6 | Denmark | Copenhagen | Aolborg University | ||||
7 | France | Rennes | Science Po Rennes | ||||
8 | France | Béthune | University of Artois - Béthune IUT | ||||
9 | France | Caen | Université de Caen Normandie | ||||
10 | Norway | Volda | Volda University College | ||||
11 | Belgium | Geel | The Thomas More Universiyt of Applied Science | ||||
12 | Germany | Ludwigshafen | Ludwigshafen University of Applied Science | ||||
13 | Germany | Marburg | Philipps-Universität of Margburg | ||||
14 | Germany | Vechta | University of Vechta | ||||
15 | Germany | Anhalt | Anhalt University of Applied Sciences | ||||
16 | Germany | Wiesbaden | RheinMain University of Applied Sciences | ||||
17 | Germany | Hildesheim | University of Hildesheim | ||||
18 | Germany | Schmalkalden | Schmalkalden University of Applied Science | ||||
19 | Finland | Kajaani | Kajani Univeristy of Applied Science | ||||
20 | Finland | Kuopio | Savonia University of Applied Science | ||||
21 | Spain | Valladolid | University of Valladolid | ||||
22 | Spain | Santiago de Campostela | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | ||||
23 | Spain | Granada | University of Granada | ||||
24 | Spain | Huelva | University of Huelva | ||||
25 | Spain | Ferrol | Universidade A Coruna | ||||
26 | Spain | Malaga | University of Malaga | ||||
27 | Spain | Salamanca | University Ponteficia de Salamanca | ||||
28 | Spain | Madrid | IES ÁGORA | ||||
29 | Spain | Madrid | Universidad Complutense de Madrid | ||||
30 | Spain | Valencia | Universitat Politècnica de València | ||||
31 | Spain | Seville | University of Seville | ||||
32 | Spain | Oviedo | Oniversidade de Oviedo | ||||
33 | Greece | Crete | HMU | ||||
34 | Greece | Athens | University of West Attica | ||||
35 | Greece | Piraeus | University of Piraeus | ||||
36 | Greece | Athens | Panteion University | ||||
37 | Greece | Kalamata | University of Peleponnese | ||||
38 | Portugal | Beja | Polytechnic Institute of Beja | ||||
39 | Portugal | Coimbra | INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA | ||||
40 | Portugal | Algarve | University of Algarve | ||||
41 | Portugal | Tomar | Polytechnic Institute of Tomar | ||||
42 | Portugal | Braga | UNIVERSIDADE DO MINHO | ||||
43 | Portugal | Aveiro | Universidade de Aveiro | ||||
44 | Portugal | Evora | Universidade de Évora | ||||
45 | Portugal | Porto | ISAG - European Business School | ||||
46 | Portugal | Porto | POLITÉCNICO DO PORTO | ||||
47 | Portugal | Santerm | Polytechnic Institute of Santerm | ||||
48 | Portugal | Coimbra | University of Coimbra | ||||
49 | Italy | Rome | Universita Telematica di Roma -UNINETUNO | ||||
50 | Italy | Foggia | University of Foggia | ||||
51 | Italy | Benevento | Telematic University "Giustino Fortunato" | ||||
52 | Italy | L'Aquila | University of L’Aquila | ||||
53 | Italy | Viterbo | University of Tuscia | ||||
54 | Italy | Catania | University of Catania | ||||
55 | Italy | Milan-Biocca | University of Milan-Biocca | ||||
56 | Italy | Padova | University of Padova | ||||
57 | Italy | Bari | University of Bari | ||||
58 | Italy | Lecce | Accademia di Belle Arti di Lecce (Academy of Fine Arts of Lecce), | ||||
59 | Italy | Trieste | Conversatario di Musica | ||||
60 | Cyprus | Pafos | Neapolis University Pafos | ||||
61 | Rumania | Galati | Dunarea de Jos University of Galati | ||||
62 | Rumania | Targu-Mures | Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureş, | ||||
63 | Rumania | Constanza | Ovidius University of Constanta | ||||
64 | Rumania | Petrosani | University of Petrosani | ||||
65 | Rumania | Arad | Aurel Vlaicu University of Arad | ||||
66 | Rumania | Cluj-Napoca | Technical University of Cluj-Napoca | ||||
67 | Rumania | Timiosara | University of West Timiosara | ||||
68 | Rumania | Timiosara | Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ”King Michael I of Romania | ||||
69 | Czech Republic | Brno | Masarzki Univerzita | ||||
70 | Czech Republic | Zlin | Tomas Bata University in Zlín | ||||
71 | Hungary | Budapest | Obuda University | ||||
72 | Hungary | Budapest | Budapest University of Technology and Economics (BME | ||||
73 | Hungary | Budapest | Kodolányi János University, | ||||
74 | Hungary | Budapest | Wekerle Business School | ||||
75 | Lithuania | Vilnius | Vilniaus Kolegija-VIKO | ||||
76 | Lithuania | Vilnius | Mykolas Romires University | ||||
77 | Lithuania | Šiauliai | Šiauliai State College | ||||
78 | Lithuania | Kaunas | Kaunas University of Applied Science | ||||
79 | Lithuania | Kaunas | Lithuanian University of Health Sciences | ||||
80 | Lithuania | Vilnius | Vilnius University | ||||
81 | Lithuania | Kaunas | Vytautas Magnus University | ||||
82 | Lithuania | Vilnius | VILNIUS TECH-Vilnius Gediminas Technical University | ||||
83 | Slovakia | Bystrica | Matej Bel University | ||||
84 | Slovakia | Kosice | Pavol Jozef Šafárik University | ||||
85 | Poland | Nysa | University of Applied Sciences in Nysa | ||||
86 | Poland | Lodz | University of Lodz | ||||
87 | Poland | Wroclaw | Wroclaw University of Science and Technology | ||||
88 | Poland | Kwidzyn | Powislanski College in Kwidzyn | ||||
89 | Poland | Biała Podlaska | Pope John Paul II - State School of Higher Education in Biala Podlaska | ||||
90 | Poland | Krakow | Cracow University of Economics | ||||
91 | Poland | Klisz | State Universiyt of Applied Science | ||||
92 | Poland | Tarnow | University of Aplied Science Tarnow | ||||
93 | Poland | Torun | Academy of Social and Media Culture | ||||
94 | Poland | Lublin | University of Economics and Innovation Lublin (WSEI) | ||||
95 | Poland | Siedlce | Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach | ||||
96 | Poland | Lublin | College of Enterprise and Administration in Lublin | ||||
97 | Poland | Lodz | Lodz University of Technology | ||||
98 | Latvia | Riga | University of Latvia | ||||
99 | Latvia | Riga | Turiba University | ||||
100 | Latvia | Riga | Riga Technical University | ||||
101 | Latvia | Riga | Latvian Academy of Culture | ||||
102 | Croatia | Rijeka | PAR Business School | ||||
103 | Slovenia | Lubljana | University of Lubljana | ||||
104 | Slovenia | Maribor | University of Maribor | ||||
105 | Bulgaria | Veliko Tarnovo | St.Cyril and St.Methodius University | ||||
106 | Bulgaria | Blagoevgrad | South -West University Neofit Rislki | ||||
107 | Bulgaria | Plodiv | Higher School of Security and Economics | ||||
108 | Bulgaria | Varna | Varna Free University | ||||
109 | Bulgaria | Varna | The University of Economics – Varna | ||||
110 | Bulgaria | Ruse | University of Ruse | ||||
111 | Bulgaria | Plodiv | Plodiv University | ||||
112 | Turkey | Gazientep | Sanko University | ||||
113 | Turkey | Eskisehir | Anadolu University | ||||
114 | Turkey | Istanbul | Istanbul Aydin University | ||||
115 | Turkey | Cankiri | CANKIRI KARATEKIN UNIVERSITY | ||||
116 | Turkey | Erzurum | Atatürk Üniversitesi | ||||
117 | Turkey | Bartin | Bartin University | ||||
118 | Turkey | Mersin | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | ||||
119 | Turkey | Kastamonu | Kastamonu University | ||||
120 | Turkey | Ankara | Lokman University | ||||
121 | Turkey | Mardin | Mardin Artuklu University | ||||
122 | Turkey | Istanbul | Halic University | ||||
123 | Turkey | Bingol | Bingol University | ||||
124 | Turkey | Istanbul | Istanbul Aydin University | ||||
125 | Turkey | Ankara | Gazi University | ||||
126 | Turkey | Iskenderum/Hatay | Iskenderun Technical University | ||||
127 | Turkey | Kutahya | Kütahya Dumlupınar University | ||||
128 | Turkey | Sakarya | Sakarya University of Applied Sciences | ||||
129 | Turkey | Duzce | Düzce University | ||||
130 | Turkey | Istanbul | Istanbul Atlas University, | ||||
131 | Turkey | Bayburt | Bayburt University (Turkey) | ||||
132 | Turkey | Eskisehir | Eskisehir Osmangazi University, | ||||
133 | Turkey | Istanbul | Kadir Has University | ||||
134 | Turkey | Izmir | Ege University | ||||
135 | Turkey | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe University | ||||
136 | Turkey | Konya | Necmetin Erbakran University | ||||
137 | Turkey | Karaburuk | KARABÜK UNIVERSITY | ||||
138 | Turkey | Istanbul | Nistantasi University | ||||
139 | Turkey | Istanbul | Istanbul Bilgi University | ||||
140 | Turkey | Izmir | Dokus Eyul University | ||||
141 | Turkey | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Sütçü İmam University | ||||
142 | Turkey | Usak | Usak University | ||||
143 | Turkey | Rize | Recep Tayyip Erdogan University | ||||
144 | Turkey | Istanbul | Yildiz Teknik University | ||||
145 | Turkey | Antalya | Antalya Bilim University | ||||
146 | Turkey | Mus | Mus Alparslan Universitesi | ||||
147 | Turkey | Sakarya | Sakarya University | ||||
148 | Turkey | Nidge | Nidge University | ||||
149 | Turkey | Samsun | Ondokus Mayis | ||||
150 | Turkey | Ankara | Middle East Technical University-METU | ||||
151 | Turkey | Istanbul | Altinbas University | ||||
152 | Turkey | Kirikkale | Kirikkale Univeristy |
Studentët nga Kolegji Universum mund të shkojnë për të studiuar jashtë vendit për 4-5 muaj.
KUSH MUND TË APLIKOJ?
Të gjithë studentët që janë regjistruar si studentë në Kolegjin Universum mund të aplikojnë për programet e shkëmbimit në kuadër të Erasmus +. Mundësitë për shkëmbim studimor janë të hapura për çdo cikël studimi:
– cikli i parë studimor (Bachelor ose ekuivalent)
– cikli i dytë studimor (Master ose ekuivalent)
Ju lutem vini re se shkëmimi ne kuadër të Erasmus bëhet në kuadër të marrëveshjeve ndërinstitucionale mes Universum dhe institucioneve pritëse (universitetet ku dëshironi të aplikoni për një semestër). Kjo do të thotë se para se të jeni në gjendje të aplikoni, duhet të kontrolloni nëse Kolegji Universum ka një partneritet me universitetin ku dëshironi të vazhdoni studimet tuaja. Për ta bërë këtë, shikoni listën e universiteteve me të cilët bashkëpunojmë.
KËRKESAT E APLIKIMIT
– Të paktën 5 provime të përfunduara në Kolegjin Universum
– Pjesëmarrje aktive në aktivitetet të organizuara nga Kolegji Universum
– Njohuri të gjuhës angleze (B1 ose B2, siç përcaktohet nga universiteti pritës)
DOKUMENTET E KËRKUARA TË APLIKIMIT
– Certifikimi i Gjuhës Angleze (Anglia Examination)
– Transkripta e notave në gjuhën angleze (këtë mund ta merrni nga shërbimi studentor)
– Kopja e pasaportave
– 1 foto (300pix, madhësi – 3 * 4 cm, skedar – .jpg)
ÇFARË ËSHTË SHKËMBIMI I STUDENTËVE?
Programi i shkëmbimit të studentëve Erasmus + është në dispozicion për studentët që studiojnë aktualisht në një nga universitetet tona partnere të këmbimit dhe që dëshirojnë të vazhdojnë studimet në Kolegjin Universum. Përvoja e shkëmbimit miratohet dhe njihet si pjesë e studimeve tuaja për një semestër ose një vit të plotë akademik. Disa programe pranojnë edhe kohëzgjatje më të shkurtër të shkëmbimit.
SI TË APLIKONI?
Nëse dëshironi të vini në Kolegjin Universum për një shkëmbim nën programin Erasmus +, këto janë disa hapa që duhet të ndiqni dhe dokumentacioni që duhet të përgadisni:
Hapat e pranimit:
- Kontrolloni nëse universiteti juaj ka një marrëveshje shkëmbimi me Kolegjin Universum.
- Kontaktoni koordinatorët e zyrës ndërkombëtare të Universitetit tuaj për të ju nominuar si student ndërkomëtar në kuadër të Erasmus+.
- Për nominim, universiteti juaj duhet të i dërgojë transkriptën e notave dhe një letër nominuese zyrës ndërkombëtare në Universum ([email protected])
- Studenët e nominuar duhet të plotësojnë një formular aplikimi (të cilin do ta pranojnë me anë të një email-i) dhe të nënshkruajnë një Marrëveshje Mësimore, e cilat duhet të nënshkruhet nga studenti, institucioni nominues dhe Kolegji Universum. Informata të mëtejshme do të ju dërgohen me e-mail pas nominimit nga universiteti juaj.
Vëni re: Pas kontrollimit të dokumenteve, ne do të ju dërgojmë një letër pranimi.
Afati i aplikimit:
Semestri dimëror: 30 korrik (ligjeratat mbahen gjatë muajve: tetor – janar)
Semestri pranveror: 22 dhjetor (ligjeratat mbahen gjatë muajve: shkurt – qershor)
Dokumentet e kërkuara për aplikim:
- Marrëveshja Mësimore (e vulosur dhe e nënshkruar nga të tri palët)
- Formulari i aplikimit (do të ju ofrohet sapo të jeni nominuar nga institucioni juaj)
- Transkripta e notave (lëshuar nga institucioni juaj)
Ne vazhdimisht jemi në kërkim të partnerëve të rinj. Nëse jeni të interesuar të krijoni partneritet për projekte dhe aktivitete të ardhshme, dërgoni kërkesën tuaj në [email protected]
Për më shumë informata dhe sugjerime, ju mund të i drejtoni pyetjet tuaja përfaqësuesve të Zyrës Ndërkombëtare në Kolegjin Universum.
Gentiana Berisha – Menaxhere e Projekteve Erasmus
e-mail: [email protected]
Tel: +383 (0) 44 108 405